




5051102691 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM24281TR-ND - Fita e carretel (TR) WM24281CT-ND - Fita cortada (CT) WM24281DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5051102691 |
Descrição | CONN FFC BOTTOM 26POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5051102691 Modelos |
Categoria | Material do contato Bronze fosforoso |
Fabricante Molex | Acabamento do contato Ouro |
Séries | Material da capa Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Material do atuador Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro |
Part Status Ativo | Recursos Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) |
Tipo de cabo flexível FFC, FPC | Tensão nominal 50V |
Tipo de montagem Montagem em superfície, ângulo reto | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Tipo de contato/conector Contatos, parte inferior | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições 26 | Corrente nominal (A) 0,5A |
Passo 0,020" (0,50mm) | Espessura do acabamento do contato 1,97µin (0,050µm) |
Terminação Solda | Cor da capa Bege |
Espessura do FFC, FCB 0,30mm | Cor do atuador Preto |
Altura acima da placa 0,075" (1,90mm) | Ciclos de conexão 25 |
Recurso da trava Trava articulada | Número base de produto |
Tipo de terminação do cabo Com aba, cônico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,42000 | $ 1,42 |
| 10 | $ 1,20200 | $ 12,02 |
| 25 | $ 1,12680 | $ 28,17 |
| 50 | $ 1,07300 | $ 53,65 |
| 100 | $ 1,02160 | $ 102,16 |
| 250 | $ 0,95760 | $ 239,40 |
| 500 | $ 0,91186 | $ 455,93 |
| 1.000 | $ 0,86833 | $ 868,33 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,89634 | $ 2.689,02 |
| 6.000 | $ 0,85360 | $ 5.121,60 |
| 9.000 | $ 0,82955 | $ 7.465,95 |








