



5034801200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM1441TR-ND - Fita e carretel (TR) WM1441CT-ND - Fita cortada (CT) WM1441DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5034801200 |
Descrição | CONN FFC FPC 12POS 0.5MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte superior e inferior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5034801200 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior e inferior | |
Número de posições | 12 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,039" (1,00mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada, retrotrava | |
Tipo de terminação do cabo | Reto, cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0, UL94 HB | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 3,94µin (0,10µm) | |
Cor da capa | Branco | |
Cor do atuador | Preto | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,11000 | $ 1,11 |
| 10 | $ 0,94600 | $ 9,46 |
| 25 | $ 0,88680 | $ 22,17 |
| 50 | $ 0,84440 | $ 42,22 |
| 100 | $ 0,80410 | $ 80,41 |
| 250 | $ 0,75364 | $ 188,41 |
| 500 | $ 0,71766 | $ 358,83 |
| 1.000 | $ 0,68340 | $ 683,40 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,69150 | $ 2.074,50 |
| 6.000 | $ 0,65852 | $ 3.951,12 |
| 9.000 | $ 0,63996 | $ 5.759,64 |
| 15.000 | $ 0,61733 | $ 9.259,95 |















