



5017865091 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM14438TR-ND - Fita e carretel (TR) WM14438CT-ND - Fita cortada (CT) WM14438DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5017865091 |
Descrição | CONN FFC VERT 50POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Posição FFC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5017865091 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 50 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,234" (5,95mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Entalhado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | - | |
Recursos | Guia de placa, retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 39,40µin (1,00µm) | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,89000 | $ 3,89 |
| 10 | $ 3,30200 | $ 33,02 |
| 25 | $ 3,09440 | $ 77,36 |
| 50 | $ 2,94660 | $ 147,33 |
| 100 | $ 2,80590 | $ 280,59 |
| 250 | $ 2,63020 | $ 657,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | $ 2,39302 | $ 2.153,72 |
| 1.800 | $ 2,27891 | $ 4.102,04 |
| 2.700 | $ 2,21470 | $ 5.979,69 |
| 4.500 | $ 2,13640 | $ 9.613,80 |











