
2203550011 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2203550011-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2203550011 |
Descrição | EXTERNAL LTE ANTENNA WITH RP-SMA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5G, LTE Chicote, ângulo reto Antena RF Macho RP-SMA Montagem conectora |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2203550011 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Celular | |
Grupo de frequência | - | |
Frequência (ressonância/faixa) | - | |
Faixa de frequência | - | |
Tipo de antena | Chicote, ângulo reto | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | - | |
Recursos | - | |
Terminação | Macho RP-SMA | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Montagem conectora | |
Altura (máx.) | 5,106" (129,70mm) | |
Aplicações | 5G, LTE | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,51000 | $ 3,51 |
| 10 | $ 2,64100 | $ 26,41 |
| 30 | $ 2,38700 | $ 71,61 |
| 100 | $ 2,18510 | $ 218,51 |
| 250 | $ 2,07124 | $ 517,81 |
| 500 | $ 2,00260 | $ 1.001,30 |









