Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

2077780414 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2077780414-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2077780414 |
Descrição | PLUG ASSY 4CKT SQUBA3.6 UL1230 K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Conectores retangulares - Capas Plugue Amarelo 0,142" (3,60mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2077780414 Modelos |
Categoria | Número de fileiras 1 |
Fabricante | Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
Séries | Terminação do contato Crimpagem |
Embalagem Granel | Tipo de fixação Rampa de travamento |
Part Status Ativo | Cor Amarelo |
Tipo de conector | Recursos Selado |
Tipo de contato Pino Macho | Material de isolação Poliamida (PA), náilon |
Número de posições | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Passo 0,142" (3,60mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2077780004 | Molex | 0 | WM27011-ND | $ 2,65000 | Equivalente paramétrico |
| 2077780014 | Molex | 0 | 900-2077780014-ND | $ 1,41903 | Equivalente paramétrico |
| 2077780104 | Molex | 0 | 900-2077780104-ND | $ 1,39561 | Equivalente paramétrico |
| 2077780114 | Molex | 0 | 900-2077780114-ND | $ 1,59380 | Equivalente paramétrico |
| 2077780204 | Molex | 1.199 | 900-2077780204-ND | $ 1,71000 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.120 | $ 1,52940 | $ 1.712,93 |











