



2004850510 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2004850510TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-2004850510CT-ND - Fita cortada (CT) 900-2004850510DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2004850510 |
Descrição | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FFC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2004850510 Modelos |
Categoria | Material do contato Liga de cobre |
Fabricante Molex | Acabamento do contato Ouro |
Séries | Material da capa Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Material do atuador Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro |
Part Status Ativo | Recursos Retenção de solda |
Tipo de cabo flexível FFC | Tensão nominal 50V |
Tipo de montagem Montagem em superfície | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Tipo de contato/conector Contatos, vertical - 1 face | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições 10 | Corrente nominal (A) 0,5A |
Passo 0,020" (0,50mm) | Espessura do acabamento do contato 3,94µin (0,10µm) |
Terminação Solda | Cor da capa Preto |
Espessura do FFC, FCB 0,30mm | Cor do atuador Natural |
Altura acima da placa 0,220" (5,59mm) | Ciclos de conexão 20 |
Recurso da trava Trava automática, liberação de botão de pressão | Número base de produto |
Tipo de terminação do cabo Entalhado |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.200 | $ 1,24181 | $ 1.490,17 |
| 2.400 | $ 1,18257 | $ 2.838,17 |
| 3.600 | $ 1,14925 | $ 4.137,30 |
| 6.000 | $ 1,10861 | $ 6.651,66 |
| 8.400 | $ 1,08263 | $ 9.094,09 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,05000 | $ 2,05 |
| 10 | $ 1,74100 | $ 17,41 |
| 25 | $ 1,63200 | $ 40,80 |
| 50 | $ 1,55420 | $ 77,71 |
| 100 | $ 1,47990 | $ 147,99 |
| 250 | $ 1,38716 | $ 346,79 |
| 500 | $ 1,32094 | $ 660,47 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,84000 | $ 1,84 |
| 10 | $ 1,56100 | $ 15,61 |
| 25 | $ 1,46320 | $ 36,58 |
| 50 | $ 1,39340 | $ 69,67 |
| 100 | $ 1,32670 | $ 132,67 |
| 250 | $ 1,24360 | $ 310,90 |
| 500 | $ 1,18422 | $ 592,11 |








