



1718133004 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM10566TR-ND - Fita e carretel (TR) WM10566CT-ND - Fita cortada (CT) 23-1718133004DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1718133004 |
Descrição | CONN HEADER VERT 4POS 3.96MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 4 position 0,156" (3,96mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1718133004 Modelos |
Categoria | Comprimento do contato - Conjugado 0,448" (11,38mm) |
Fabricante | Comprimento do contato - Pino 0,093" (2,35mm) |
Séries | Comprimento total do contato 0,671" (17,05mm) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Altura da isolação 0,446" (11,33mm) |
Part Status Ativo | Forma do contato Quadrado |
Tipo de conector | Acabamento do contato - Conjugado Estanho |
Tipo de contato Pino Macho | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 60,0µin (1,52µm) |
Passo - Conjugado | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Número de posições | Material do contato Latão |
Número de fileiras 1 | Material de isolação Poliamida (PA), náilon |
Número de posições carregadas Todos | Recursos Pick and Place |
Estilo | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-2 |
Encobrimento Encoberto - 1 parede | Cor da isolação Preto |
Tipo de montagem | Espessura do acabamento do contato - Pino 60,0µin (1,52µm) |
Terminação Solda | Aplicações Automotivo, uso geral, industrial, médico, telecomunicações |
Tipo de fixação Fechadura de atrito | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-644615-4 | TE Connectivity AMP Connectors | 15.952 | A142197-ND | $ 0,60000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,28000 | $ 2,28 |
| 10 | $ 1,93500 | $ 19,35 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 0,95130 | $ 95,13 |
| 200 | $ 0,90585 | $ 181,17 |
| 300 | $ 0,88027 | $ 264,08 |
| 500 | $ 0,84910 | $ 424,55 |
| 700 | $ 0,82917 | $ 580,42 |
| 1.000 | $ 0,80856 | $ 808,56 |
















