




1462200100 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM12963-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1462200100 |
Descrição | RF ANT 1.561/1.575GHZ PCB 100MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,4GHz, 5GHz BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi PCB Trace Antena RF 5,15GHz a 5,85GHz, 3GHz a 6GHz 2,4dBi, 2,9dBi, 3,5dBi, 3,8dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1462200100 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Navegação, WiFi | |
Grupo de frequência | Banda larga | |
Frequência (ressonância/faixa) | 1,561GHz, 1,575GHz, 1,602GHz, 2,4GHz, 5GHz | |
Faixa de frequência | 5,15GHz a 5,85GHz, 3GHz a 6GHz | |
Tipo de antena | PCB Trace | |
Números de bandas | 5 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | -8dB | |
Ganho | 2,4dBi, 2,9dBi, 3,5dBi, 3,8dBi | |
Potência - Máx. | 2 W | |
Recursos | Cabo - 100mm | |
Terminação | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Adesivo | |
Altura (máx.) | 0,032" (0,81mm) | |
Aplicações | BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 3,71000 | $ 3,71 |
| 10 | $ 2,79500 | $ 27,95 |
| 25 | $ 2,56720 | $ 64,18 |
| 120 | $ 2,29017 | $ 274,82 |
| 360 | $ 2,15725 | $ 776,61 |
| 600 | $ 2,10810 | $ 1.264,86 |
| 1.080 | $ 2,05963 | $ 2.224,40 |
| 2.520 | $ 2,00243 | $ 5.046,12 |
| 5.040 | $ 1,96478 | $ 9.902,49 |









