
0897616811 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM6156-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0897616811 |
Descrição | COAX CBL SMA TO MMCX 12" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cabo de conexão coaxial SMA para MMCX RG-316 12,00" (304,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0897616811 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | SMA para MMCX | |
1º Conector | Jack SMA | |
Gênero do 1º contato | Fêmea | |
Tipo de montagem do 1º conector | Montagem em Painel | |
Recurso de montagem do 1º conector | Anteparo - Porca lateral dianteira | |
2º Conector | Plugue MMCX | |
Gênero do 2º contato | Macho | |
Tipo de montagem do 2º conector | Cabo-cabo (em linha) | |
Recurso de montagem do 2º conector | - | |
Comprimento | 12,00" (304,80mm) | |
Tipo de cabo | RG-316 | |
Impedância do cabo | 50 Ohms | |
Impedância total | 50 Ohms | |
Cor | Cobre | |
Recursos | Blindado | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 16,81000 | $ 16,81 |
| 10 | $ 14,28400 | $ 142,84 |
| 25 | $ 13,38960 | $ 334,74 |
| 50 | $ 12,75040 | $ 637,52 |
| 100 | $ 12,14200 | $ 1.214,20 |
| 250 | $ 11,38252 | $ 2.845,63 |
| 500 | $ 10,83984 | $ 5.419,92 |









