
0878980368 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM23640TR-ND - Fita e carretel (TR) WM23640CT-ND - Fita cortada (CT) WM23640DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0878980368 |
Descrição | CONN HEADER SMD 3POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 3 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0878980368 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Sem envoltório | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,320" (8,13mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,098" (2,50mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 100,0µin (2,54µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Pick and Place | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 100,0µin (2,54µm) | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, iluminação, médico, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,43000 | $ 2,43 |
| 10 | $ 2,06200 | $ 20,62 |
| 100 | $ 1,75230 | $ 175,23 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 320 | $ 1,34169 | $ 429,34 |
| 640 | $ 1,27764 | $ 817,69 |
| 960 | $ 1,24161 | $ 1.191,95 |
| 1.600 | $ 1,19768 | $ 1.916,29 |
| 2.240 | $ 1,16960 | $ 2.619,90 |
| 3.200 | $ 1,14055 | $ 3.649,76 |
| 8.000 | $ 1,06922 | $ 8.553,76 |











