


0874370543 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM18584TR-ND - Fita e carretel (TR) WM18584CT-ND - Fita cortada (CT) WM18584DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0874370543 |
Descrição | CONN HEADER SMD 5POS 1.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 5 position 0,059" (1,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0874370543 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,106" (2,70mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,199" (5,05mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 100,0µin (2,54µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Bege | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | 7,4mm | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Uso geral, médico | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,66000 | $ 0,66 |
| 10 | $ 0,56200 | $ 5,62 |
| 100 | $ 0,47730 | $ 47,73 |
| 500 | $ 0,42600 | $ 213,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,34963 | $ 349,63 |
| 2.000 | $ 0,33294 | $ 665,88 |
| 3.000 | $ 0,32354 | $ 970,62 |
| 5.000 | $ 0,31209 | $ 1.560,45 |
| 7.000 | $ 0,30477 | $ 2.133,39 |
| 10.000 | $ 0,29720 | $ 2.972,00 |
| 25.000 | $ 0,27861 | $ 6.965,25 |











