Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0734140122 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0734140122-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0734140122 |
Descrição | MMCX SWITCH JACK PCB SMT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | MMCX Conector Jack, soquete fêmea 50Ohm Furo passante, ângulo direito Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0734140122 Modelos |
Categoria | Frequência - Máx. 6 GHz |
Fabricante | Número de portas 1 |
Séries | Cor da capa Ouro |
Embalagem Granel | Material do contato central Cobre Berílio |
Part Status Ativo | Material do corpo Latão |
Estilo do conector | Acabamento do corpo Ouro |
Tipo de conector Jack, soquete fêmea | Revestimento do contato central Ouro |
Terminação do contato Solda | Material do dielétrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Terminação da blindagem Solda | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Impedância 50Ohm | Tensão nominal 170 V |
Tipo de montagem Furo passante, ângulo direito | Número base de produto |
Tipo de fixação Encaixe por fora |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734140190 | Molex | 0 | 900-0734140190-ND | $ 4,10732 | Equivalente paramétrico |
| 0734140210 | Molex | 0 | 900-0734140210-ND | $ 3,56411 | Equivalente paramétrico |
| 0734140310 | Molex | 0 | 900-0734140310-ND | $ 4,57341 | Equivalente paramétrico |
| 0734140740 | Molex | 0 | 900-0734140740-ND | $ 2,61718 | Equivalente paramétrico |
| 0734140780 | Molex | 0 | 900-0734140780-ND | $ 5,14171 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 3,94602 | $ 7.892,04 |











