



0541043333 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM24914TR-ND - Fita e carretel (TR) WM24914CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0541043333 |
Descrição | CONN FFC FPC TOP 33POS 0.5MM R/A |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte superior 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0541043333 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior | |
Número de posições | 33 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,079" (2,00mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Reto, cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Sulfeto de polifenileno (PPS), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | 39,40µin (1,00µm) | |
Cor da capa | Branco | |
Cor do atuador | Marrom | |
Ciclos de conexão | 20 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,31000 | $ 2,31 |
| 10 | $ 1,96600 | $ 19,66 |
| 25 | $ 1,84320 | $ 46,08 |
| 50 | $ 1,75500 | $ 87,75 |
| 100 | $ 1,67110 | $ 167,11 |
| 250 | $ 1,56644 | $ 391,61 |
| 500 | $ 1,49168 | $ 745,84 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.500 | $ 1,38585 | $ 2.078,78 |
| 3.000 | $ 1,33807 | $ 4.014,21 |
| 7.500 | $ 1,27117 | $ 9.533,77 |






