
0530480660 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0530480660-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0530480660 |
Descrição | HDR RA 6 CIRC 1.25 DIP TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 6 position 0,049" (1,25mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0530480660 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Lâmina Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | 0,091" (2,30mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,138" (3,50mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | Flash | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 125V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 39,40µin (1,00µm) | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial, médico | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| 10 | $ 0,62700 | $ 6,27 |
| 100 | $ 0,53260 | $ 53,26 |
| 500 | $ 0,47536 | $ 237,68 |
| 2.000 | $ 0,43104 | $ 862,08 |
| 6.000 | $ 0,39890 | $ 2.393,40 |
| 10.000 | $ 0,38478 | $ 3.847,80 |






