



0528080471 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM11043TR-ND - Fita e carretel (TR) WM11043CT-ND - Fita cortada (CT) WM11043DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0528080471 |
Descrição | CONN FFC FPC VERT 4POS 1MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0528080471 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,199" (5,05mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 125V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | - | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,63000 | $ 0,63 |
| 10 | $ 0,53400 | $ 5,34 |
| 25 | $ 0,50080 | $ 12,52 |
| 50 | $ 0,47680 | $ 23,84 |
| 100 | $ 0,45390 | $ 45,39 |
| 250 | $ 0,42544 | $ 106,36 |
| 500 | $ 0,40512 | $ 202,56 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,31138 | $ 311,38 |
| 2.000 | $ 0,29651 | $ 593,02 |
| 3.000 | $ 0,28814 | $ 864,42 |
| 5.000 | $ 0,27794 | $ 1.389,70 |
| 7.000 | $ 0,27142 | $ 1.899,94 |
| 10.000 | $ 0,26468 | $ 2.646,80 |
| 25.000 | $ 0,24812 | $ 6.203,00 |











