



0527930470 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM3387TR-ND - Fita e carretel (TR) WM3387CT-ND - Fita cortada (CT) WM3387DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0527930470 |
Descrição | CONN FPC TOP 4POS 1MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição FPC Conector Contatos, parte superior 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0527930470 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior | |
Número de posições | 4 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,122" (3,10mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | Retenção de solda | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | - | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,57000 | $ 0,57 |
| 10 | $ 0,48700 | $ 4,87 |
| 25 | $ 0,45600 | $ 11,40 |
| 50 | $ 0,43420 | $ 21,71 |
| 100 | $ 0,41350 | $ 41,35 |
| 250 | $ 0,38760 | $ 96,90 |
| 500 | $ 0,36906 | $ 184,53 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,31143 | $ 311,43 |
| 2.000 | $ 0,29656 | $ 593,12 |
| 3.000 | $ 0,28819 | $ 864,57 |
| 5.000 | $ 0,27799 | $ 1.389,95 |
| 7.000 | $ 0,27147 | $ 1.900,29 |
| 10.000 | $ 0,26472 | $ 2.647,20 |
| 25.000 | $ 0,24816 | $ 6.204,00 |











