



0525591052 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM7983TR-ND - Fita e carretel (TR) WM7983CT-ND - Fita cortada (CT) WM7983DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0525591052 |
Descrição | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0525591052 Modelos |
Categoria | Tipo de terminação do cabo Reto, cônico |
Fabricante Molex | Material do contato Bronze fosforoso |
Séries | Acabamento do contato Ouro |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Material da capa Poliamida (PA46), náilon 4/6 |
Part Status Ativo | Material do atuador Sulfeto de polifenileno (PPS) |
Tipo de cabo flexível FFC, FPC | Recursos Força de inserção zero (ZIF) |
Tipo de montagem Montagem em superfície | Tensão nominal 50V |
Tipo de contato/conector Contatos, vertical - 1 face | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Número de posições 10 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Passo 0,020" (0,50mm) | Corrente nominal (A) 0,5A |
Terminação Solda | Espessura do acabamento do contato 39,40µin (1,00µm) |
Espessura do FFC, FCB 0,30mm | Ciclos de conexão 20 |
Altura acima da placa 0,154" (3,90mm) | Número base de produto |
Recurso da trava Trava deslizante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,14347 | $ 1.143,47 |
| 2.000 | $ 1,08891 | $ 2.177,82 |
| 3.000 | $ 1,05822 | $ 3.174,66 |
| 5.000 | $ 1,02079 | $ 5.103,95 |
| 7.000 | $ 0,99687 | $ 6.978,09 |
| 10.000 | $ 0,97213 | $ 9.721,30 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,86000 | $ 1,86 |
| 10 | $ 1,58300 | $ 15,83 |
| 25 | $ 1,48360 | $ 37,09 |
| 50 | $ 1,41280 | $ 70,64 |
| 100 | $ 1,34530 | $ 134,53 |
| 250 | $ 1,26100 | $ 315,25 |
| 500 | $ 1,20078 | $ 600,39 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,67000 | $ 1,67 |
| 10 | $ 1,41900 | $ 14,19 |
| 25 | $ 1,33040 | $ 33,26 |
| 50 | $ 1,26660 | $ 63,33 |
| 100 | $ 1,20610 | $ 120,61 |
| 250 | $ 1,13048 | $ 282,62 |
| 500 | $ 1,07652 | $ 538,26 |
















