




0436500309 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM1881TR-ND - Fita e carretel (TR) WM1881CT-ND - Fita cortada (CT) WM1881DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0436500309 |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 3POS 3MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 3 position 0,118" (3,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0436500309 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,172" (4,37mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 60,0µin (1,52µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Trava de placa | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Uso geral, médico, militar, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,26000 | $ 2,26 |
| 10 | $ 1,92400 | $ 19,24 |
| 100 | $ 1,63470 | $ 163,47 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 320 | $ 1,48775 | $ 476,08 |
| 640 | $ 1,41673 | $ 906,71 |
| 960 | $ 1,37678 | $ 1.321,71 |
| 1.600 | $ 1,32806 | $ 2.124,90 |
| 2.240 | $ 1,29693 | $ 2.905,12 |
| 3.200 | $ 1,26472 | $ 4.047,10 |
| 8.000 | $ 1,18564 | $ 9.485,12 |














