




0436500210 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM6264TR-ND - Fita e carretel (TR) WM6264CT-ND - Fita cortada (CT) WM6264DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0436500210 |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 2POS 3MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 2 position 0,118" (3,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0436500210 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,172" (4,37mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 15,0µin (0,38µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Trava de placa | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 100,0µin (2,54µm) | |
Aplicações | Uso geral, médico, militar, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,53000 | $ 2,53 |
| 10 | $ 2,14800 | $ 21,48 |
| 100 | $ 1,82520 | $ 182,52 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 320 | $ 1,68169 | $ 538,14 |
| 640 | $ 1,60142 | $ 1.024,91 |
| 960 | $ 1,55628 | $ 1.494,03 |
| 1.600 | $ 1,50121 | $ 2.401,94 |
| 2.240 | $ 1,46602 | $ 3.283,88 |
| 3.200 | $ 1,42963 | $ 4.574,82 |















