Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0150670118 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0150670118-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150670118 |
Descrição | PREMO-FLEX 1.0 HBS LGT 30 TYPEA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 23 Posição FFC, FPC Cabo 0,039" (1,00mm) 5,000" (127,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Número de condutores 23 |
Fabricante Molex | Passo 0,039" (1,00mm) |
Séries | Comprimento 5,000" (127,00mm) |
Embalagem Granel | Comprimento - Extremidades expostas 0,157" (4,00mm) |
Part Status Ativo | Estilo da terminação Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados |
Tipo de cabo FFC, FPC |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0150670523 | Molex | 0 | 900-0150670523-ND | $ 2,60876 | Equivalente paramétrico |
| 0151670929 | Molex | 0 | 0151670929-ND | $ 1,45298 | Equivalente paramétrico |
| 0152670929 | Molex | 0 | 0152670929-ND | $ 1,63409 | Equivalente paramétrico |
| 0982670929 | Molex | 0 | 0982670929-ND | $ 1,63409 | Equivalente paramétrico |
| 10-23-A-0127-C-4-08-4-T | GCT | 0 | 2073-10-23-A-0127-C-4-08-4-T-ND | $ 0,54365 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 1,75158 | $ 1.751,58 |







