
0150180817 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0150180817-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150180817 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 13POS 0.5MM 4" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 13 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 4,016" (102,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150180817 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 13 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 4,016" (102,00mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,138" (3,50mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,56000 | $ 4,56 |
| 10 | $ 3,87300 | $ 38,73 |
| 25 | $ 3,63000 | $ 90,75 |
| 50 | $ 3,45660 | $ 172,83 |
| 100 | $ 3,29160 | $ 329,16 |
| 250 | $ 3,08548 | $ 771,37 |
| 500 | $ 2,93822 | $ 1.469,11 |
| 1.000 | $ 2,79808 | $ 2.798,08 |
| 3.000 | $ 2,58961 | $ 7.768,83 |


