
DCW-6-722+ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 3157-DCW-6-722+TR-ND - Fita e carretel (TR) 3157-DCW-6-722+CT-ND - Fita cortada (CT) 3157-DCW-6-722+DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DCW-6-722+ |
Descrição | 6 DB SMT DIRECTIONAL COUPLER, 44 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Acoplador direcional de RF Uso geral 4,4GHz a 7,2GHz 6,75dB 6-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DCW-6-722+ Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mini-Circuits | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de acoplador | Padrão | |
Frequência | 4,4GHz a 7,2GHz | |
Fator de acoplamento | 6,75dB | |
Aplicações | Uso geral | |
Perda de inserção | - | |
Potência - Máx. | - | |
Isolação | - | |
Perda de retorno | - | |
Pacote / Invólucro | 6-SMD, sem condutores | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 15,11000 | $ 15,11 |
| 20 | $ 4,81000 | $ 96,20 |
| 50 | $ 4,40000 | $ 220,00 |
| 100 | $ 4,13000 | $ 413,00 |
| 200 | $ 3,98000 | $ 796,00 |
| 500 | $ 3,89002 | $ 1.945,01 |
| 1.000 | $ 3,65002 | $ 3.650,02 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 3,34001 | $ 13.360,04 |










