
855-22-010-10-041101 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 54-855-22-010-10-041101-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 855-22-010-10-041101 |
Descrição | .050" PITCH SPRING-LOADED CONNEC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Mola com posição Pistão Conector Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Pistão | |
Número de contatos | 10 | |
Passo | 0,050" (1,27mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras | 0,050" (1,27mm) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Material | Liga de latão | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 20,0µin (0,51µm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 8,24000 | $ 8,24 |
| 10 | $ 7,00500 | $ 70,05 |
| 25 | $ 6,56600 | $ 164,15 |
| 56 | $ 6,20268 | $ 347,35 |
| 112 | $ 5,90661 | $ 661,54 |
| 280 | $ 5,53693 | $ 1.550,34 |
| 504 | $ 5,31214 | $ 2.677,32 |
| 1.008 | $ 5,05886 | $ 5.099,33 |







