



110-93-640-41-001000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED3640-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 110-93-640-41-001000 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 40POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 (2 x 20) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 110-93-640-41-001000 Modelos |
Categoria | Recursos Estrutura aberta |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Terminação Solda |
Séries | Passo - Pino 0,100" (2,54mm) |
Embalagem Tubo | Acabamento do contato - Pino Estanho-chumbo |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento do contato - Pino 200,0µin (5,08µm) |
Tipo DIP, espaço entre fileiras de 0,6" (15,24mm) | Material do contato - Pino Liga de latão |
Número de posições ou pinos (grade) 40 (2 x 20) | Material da capa Tereftalato de Policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster |
Passo - Conjugado 0,100" (2,54mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Acabamento do contato - Conjugado Ouro | Comprimento da terminação do pino 0,125" (3,18mm) |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado 0,29PSI (0,76µm) | Corrente nominal (A) 3 A |
Material do contato - Conjugado Cobre Berílio | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,03000 | $ 6,03 |
| 10 | $ 5,12600 | $ 51,26 |
| 30 | $ 4,74333 | $ 142,30 |
| 50 | $ 4,57520 | $ 228,76 |
| 100 | $ 4,35680 | $ 435,68 |
| 250 | $ 4,08404 | $ 1.021,01 |
| 500 | $ 3,88920 | $ 1.944,60 |
| 1.000 | $ 3,70373 | $ 3.703,73 |
| 2.500 | $ 3,47216 | $ 8.680,40 |









