



110-41-320-41-001000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED90519-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 110-41-320-41-001000 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 20 (2 x 10) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 110-41-320-41-001000 Modelos |
Categoria | Recursos Estrutura aberta |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Terminação Solda |
Séries | Passo - Pino 0,100" (2,54mm) |
Embalagem Tubo | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento do contato - Pino 200,0µin (5,08µm) |
Tipo DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | Material do contato - Pino Liga de latão |
Número de posições ou pinos (grade) 20 (2 x 10) | Material da capa Tereftalato de Policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster |
Passo - Conjugado 0,100" (2,54mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Acabamento do contato - Conjugado Ouro | Comprimento da terminação do pino 0,125" (3,18mm) |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado 10,0µin (0,25µm) | Corrente nominal (A) 3 A |
Material do contato - Conjugado Cobre Berílio | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,62000 | $ 2,62 |
| 20 | $ 2,11650 | $ 42,33 |
| 40 | $ 2,01525 | $ 80,61 |
| 60 | $ 1,95833 | $ 117,50 |
| 100 | $ 1,88900 | $ 188,90 |
| 260 | $ 1,76573 | $ 459,09 |
| 500 | $ 1,68610 | $ 843,05 |
| 1.000 | $ 1,60566 | $ 1.605,66 |
| 2.500 | $ 1,50519 | $ 3.762,97 |



