



110-41-308-41-001000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED90515-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 110-41-308-41-001000 |
Descrição | CONN IC DIP SOCKET 8POS GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 (2 x 4) POS DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) Soquete Ouro Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 110-41-308-41-001000 Modelos |
Categoria | Recursos Estrutura aberta |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Terminação Solda |
Séries | Passo - Pino 0,100" (2,54mm) |
Embalagem Tubo | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Part Status Ativo | Espessura do acabamento do contato - Pino 200,0µin (5,08µm) |
Tipo DIP, espaço entre fileiras de 0,3" (7,62mm) | Material do contato - Pino Liga de latão |
Número de posições ou pinos (grade) 8 (2 x 4) | Material da capa Tereftalato de Policiclohexilenodimetileno (PCT), poliéster |
Passo - Conjugado 0,100" (2,54mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Acabamento do contato - Conjugado Ouro | Comprimento da terminação do pino 0,125" (3,18mm) |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado 10,0µin (0,25µm) | Corrente nominal (A) 3 A |
Material do contato - Conjugado Cobre Berílio | Número base de produto |
Tipo de montagem Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,23000 | $ 1,23 |
| 10 | $ 1,04500 | $ 10,45 |
| 25 | $ 0,97960 | $ 24,49 |
| 50 | $ 0,93280 | $ 46,64 |
| 100 | $ 0,88820 | $ 88,82 |
| 250 | $ 0,83256 | $ 208,14 |
| 500 | $ 0,79278 | $ 396,39 |
| 1.000 | $ 0,75493 | $ 754,93 |
| 2.500 | $ 0,70768 | $ 1.769,20 |









