
0930-0-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ED90344-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0930-0-15-20-75-14-11-0 |
Descrição | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Mola de contato Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Força de operação - Inicial 10gf |
Fabricante Mill-Max Manufacturing Corp. | Força de operação - Compressão média 60gf |
Séries | Tamanho do êmbolo Diâm. 0,042" (1,07mm) |
Embalagem Granel | Ciclos de conexão 1000000 |
Part Status Ativo | Material do contato Liga de latão |
Tipo de contato Manga e êmbolo (pinos pogo) | Acabamento do contato Ouro |
Tipo de montagem Furo passante | Espessura do acabamento do contato 20,0µin (0,51µm) |
Altura máxima de trabalho 0,174" (4,42mm) | Corrente nominal (A) 2A |
Altura recomendada de trabalho 0,146" (3,72mm) | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Altura mínima de trabalho 0,119" (3,02mm) | Número base de produto |
Dimensão e layout do pad Circular - 0,072" (1,83mm) (TH) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,86000 | $ 0,86 |
| 10 | $ 0,73100 | $ 7,31 |
| 25 | $ 0,68520 | $ 17,13 |
| 50 | $ 0,65240 | $ 32,62 |
| 100 | $ 0,62120 | $ 62,12 |
| 250 | $ 0,58228 | $ 145,57 |
| 500 | $ 0,55444 | $ 277,22 |
| 1.000 | $ 0,52797 | $ 527,97 |
| 2.500 | $ 0,49491 | $ 1.237,28 |









