
MT41K64M16TW-107 IT:J TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 557-MT41K64M16TW-107IT:JTR-ND - Fita e carretel (TR) 557-MT41K64M16TW-107IT:JTRCT-ND - Fita cortada (CT) 557-MT41K64M16TW-107IT:JTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MT41K64M16TW-107 IT:J TR |
Descrição | IC DRAM 1GBIT PAR 96FBGA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | SDRAM - DDR3L CI de memória 1Gbit Paralelo 933 MHz 20 ns 96-FBGA (8x14) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | SDRAM - DDR3L | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 64M x 16 | |
Interface de memória | Paralelo | |
Frequência de clock | 933 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | - | |
Tempo de acesso | 20 ns | |
Tensão - Alimentação | 1,283V a 1,45V | |
Temperatura de operação | -40°C a 95°C (TC) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 96-FBGA (8x14) | |
Número base de produto |
| Fita cortada (CT) & Digi-Reel®: | 2000 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,33000 | $ 4,33 |
| 10 | $ 4,04000 | $ 40,40 |
| 25 | $ 3,92040 | $ 98,01 |
| 50 | $ 3,82980 | $ 191,49 |
| 100 | $ 3,73920 | $ 373,92 |
| 250 | $ 3,61996 | $ 904,99 |
| 500 | $ 3,53062 | $ 1.765,31 |
| 1.000 | $ 3,44233 | $ 3.442,33 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.000 | $ 3,35539 | $ 6.710,78 |








