Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

JANTX1N6327C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 150-JANTX1N6327C-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | JANTX1N6327C |
Descrição | DIODE ZENER 13V 500MW DO204AH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 37 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 13 V 500 mW ±2% Furo passante DO-204AH (DO-35) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Fuga reversa para Vr 50 nA @ 9.9 V |
Fabricante | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.4 V @ 1 A |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -65°C a 175°C (TJ) |
Part Status Ativo | Grau Militar |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | Qualificação MIL-PRF-19500/533 |
Tolerância ±2% | Tipo de montagem Furo passante |
Potência - Máx. 500 mW | Pacote / Invólucro |
Impedância (máx.) (Zzt) 8 Ohms | Invólucro do dispositivo fornecido DO-204AH (DO-35) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN1N6327D | Microchip Technology | 0 | 150-JAN1N6327D-ND | $ 25,44080 | Equivalente paramétrico |
| JANTX1N6327D | Microchip Technology | 0 | 150-JANTX1N6327D-ND | $ 40,85620 | Equivalente paramétrico |
| JANTXV1N6327D | Microchip Technology | 0 | 150-JANTXV1N6327D-ND | $ 46,26160 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | $ 30,01460 | $ 3.001,46 |


