
ATAVRSB200 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ATAVRSB200-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ATAVRSB200 |
Descrição | EVAL BOARD FOR ATMEGA16HVA |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | ATmega16HVA Carregador de bateria Gerenciamento de energia Placa de teste |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Microchip Technology | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Gerenciamento de energia | |
Função | Carregador de bateria | |
Embarcado | Sim, MCU, 8-Bit | |
Peça / CI utilizado | ATmega16HVA | |
Características fundamentais | 1 a 4 células - íon-Li, 8,4V, 880mA | |
Características secundárias | Interface gráfica do usuário (IGU) | |
Conteúdo | Placas | |
Nota | - |

