


SMCJ16CA-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SMCJ16CA-TPMSTR-ND - Fita e carretel (TR) SMCJ16CA-TPMSCT-ND - Fita cortada (CT) SMCJ16CA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMCJ16CA-TP |
Descrição | TVS DIODE 16VWM 26VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26V Grampo 57,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AB (SMC) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 16V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 17,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 26V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 57,7A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,71000 | $ 0,71 |
| 10 | $ 0,44200 | $ 4,42 |
| 100 | $ 0,28390 | $ 28,39 |
| 500 | $ 0,24990 | $ 124,95 |
| 1.000 | $ 0,24010 | $ 240,10 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,21854 | $ 655,62 |
| 6.000 | $ 0,21560 | $ 1.293,60 |

