



MMSS8550-H-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMSS8550-H-TPMSTR-ND - Fita e carretel (TR) MMSS8550-H-TPMSCT-ND - Fita cortada (CT) MMSS8550-H-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMSS8550-H-TP |
Descrição | TRANS PNP 25V 1.5A SOT-23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 25 V 1.5 A 100MHz 625 mW Montagem em superfície SOT-23 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMSS8550-H-TP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 1.5 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 25 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 500mV a 80mA, 800mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 120 a 100mA, 1V | |
Potência - Máx. | 625 mW | |
Frequência - Transição | 100MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,22000 | $ 0,22 |
| 10 | $ 0,13500 | $ 1,35 |
| 100 | $ 0,08390 | $ 8,39 |
| 500 | $ 0,06134 | $ 30,67 |
| 1.000 | $ 0,05404 | $ 54,04 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04471 | $ 134,13 |
| 6.000 | $ 0,04000 | $ 240,00 |
| 9.000 | $ 0,03760 | $ 338,40 |
| 15.000 | $ 0,03489 | $ 523,35 |
| 21.000 | $ 0,03329 | $ 699,09 |
| 30.000 | $ 0,03173 | $ 951,90 |
| 75.000 | $ 0,02831 | $ 2.123,25 |
| 150.000 | $ 0,02619 | $ 3.928,50 |
| 300.000 | $ 0,02442 | $ 7.326,00 |











