
MCACL330N04YHE3-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-MCACL330N04YHE3-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 353-MCACL330N04YHE3-TPCT-ND - Fita cortada (CT) 353-MCACL330N04YHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MCACL330N04YHE3-TP |
Descrição | MOSFET N-CH 40 330A DFN5060-C |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 40 V 330A (Tc) 187,5W (Tj) Montagem em superfície DFN5060-C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Não para novos designs | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 40 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 1mOhm a 75A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 133 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 8098 pF @ 30 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 187,5W (Tj) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN5060-C | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 4,35000 | $ 4,35 |
| 10 | $ 3,34600 | $ 33,46 |
| 100 | $ 2,64600 | $ 264,60 |
| 500 | $ 2,29324 | $ 1.146,62 |
| 1.000 | $ 1,96807 | $ 1.968,07 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 1,88160 | $ 9.408,00 |


