



MCAC30N06Y-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 353-MCAC30N06Y-TPTR-ND - Fita e carretel (TR) 353-MCAC30N06Y-TPCT-ND - Fita cortada (CT) 353-MCAC30N06Y-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MCAC30N06Y-TP |
Descrição | MOSFET N-CH 60 30A DFN5060 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 60 V 30A (Tc) 30W Montagem em superfície DFN5060 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 20mOhm a 15A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 48 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 1552 pF @ 30 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 30W | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN5060 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,17000 | $ 1,17 |
| 10 | $ 0,73400 | $ 7,34 |
| 100 | $ 0,48250 | $ 48,25 |
| 500 | $ 0,37434 | $ 187,17 |
| 1.000 | $ 0,33950 | $ 339,50 |
| 2.000 | $ 0,31018 | $ 620,36 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,27844 | $ 1.392,20 |
| 10.000 | $ 0,25884 | $ 2.588,40 |
| 15.000 | $ 0,25000 | $ 3.750,00 |

