Direct
Direct
Direct
Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




DTA114TUA-TP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DTA114TUA-TPMSTR-ND - Fita e carretel (TR) DTA114TUA-TPMSCT-ND - Fita cortada (CT) DTA114TUA-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DTA114TUA-TP |
Descrição | TRANS PREBIAS PNP 50V SOT323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) PNP - pré-polarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montagem em superfície SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | MCC (Micro Commercial Components) | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | PNP - pré-polarizado | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V | |
Resistores incluídos | Somente R1 | |
Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 100 a 1mA, 5V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 300mV a 1mA, 10mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 500nA (ICBO) | |
Frequência - Transição | 250 MHz | |
Potência - Máx. | 200 mW | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-70, SOT-323 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-323 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,19000 | $ 0,19 |
| 10 | $ 0,11800 | $ 1,18 |
| 100 | $ 0,07300 | $ 7,30 |
| 500 | $ 0,05322 | $ 26,61 |
| 1.000 | $ 0,04680 | $ 46,80 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,03859 | $ 115,77 |
| 6.000 | $ 0,03444 | $ 206,64 |
| 9.000 | $ 0,03232 | $ 290,88 |
| 15.000 | $ 0,02994 | $ 449,10 |
| 21.000 | $ 0,02852 | $ 598,92 |
| 30.000 | $ 0,02715 | $ 814,50 |
| 75.000 | $ 0,02413 | $ 1.809,75 |
| 150.000 | $ 0,02227 | $ 3.340,50 |
| 300.000 | $ 0,02070 | $ 6.210,00 |






