
MTG7-001I-XTE00-CW-0G51 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1125-1165-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MTG7-001I-XTE00-CW-0G51 |
Descrição | LED MOD CREE XTE STARBRD 8300K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Módulo LED Cree XTE Branco, frio PCI estrela |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Marktech Optoelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo LED | |
Cor | Branco, frio | |
Temperatura de cor correlata (K) | 5000K a 8300K | |
Comprimento de onda | - | |
Configuração | PCI estrela | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 135lm (130lm a 139lm) | |
Corrente - Teste | 350mA | |
Temperatura - Teste | 85°C | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,85V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 135lm/W | |
Corrente - Máx. | 1,5A | |
CRI (índice de reprodução de cores) | - | |
Ângulo de visão | 115° | |
Recursos | - | |
Tamanho / Dimensão | Diâm. 19,90mm | |
Altura | - | |
Superfície de emissão de luz (LES) | - | |
Tipo de lente | Abobadado | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 6,79000 | $ 6,79 |
| 50 | $ 4,38460 | $ 219,23 |
| 100 | $ 4,14340 | $ 414,34 |
| 500 | $ 3,71600 | $ 1.858,00 |
| 1.000 | $ 3,57718 | $ 3.577,18 |
| 2.000 | $ 3,45980 | $ 6.919,60 |








