Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CHM-9-35-90-36-AC00-F2-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CHM-9-35-90-36-AC00-F2-3-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | CHM-9-35-90-36-AC00-F2-3 |
Descrição | LED COB CHM9 WM WH SQUARE 3500K |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Iluminação LED COBs engines módulos Chip na placa (COB) CHM-9 Branco, quente Quadrado |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Temperatura - Teste 85°C |
Fabricante Luminus Devices Inc. | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 35V |
Séries | Lúmens/Watt na corrente - Teste 97lm/W |
Embalagem Bandeja | Corrente - Máx. 720mA |
Part Status Não para novos designs | CRI (índice de reprodução de cores) 90 |
Tipo Chip na placa (COB) | Ângulo de visão 120° |
Cor Branco, quente | Tamanho / Dimensão Comp. 13,50mm x larg. 13,50mm |
Temperatura de cor correlata (K) Elipse de MacAdam em três etapas de 3500K | Altura 1,37mm |
Configuração Quadrado | Superfície de emissão de luz (LES) Diâm. 9,00mm |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste 1220lm (típ.) | Tipo de lente Plano |
Corrente - Teste 360mA | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CHM-9-35-90-36-AC00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | 0 | CHM-9-35-90-36-AC00-F2-2-ND | $ 3,49818 | Equivalente paramétrico |
| CXM-9-35-90-36-AC34-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | CXM-9-35-90-36-AC34-F4-3-ND | $ 2,29460 | Equivalente paramétrico |
| CXM-9-35-95-36-TS31-F4-3 | Luminus Devices Inc. | 0 | 1214-CXM-9-35-95-36-TS31-F4-3-ND | $ 4,38900 | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.400 | $ 2,17140 | $ 5.211,36 |




