
L128-PCG20L3500000 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1416-L128-PCG20L3500000TR-ND - Fita e carretel (TR) 1416-L128-PCG20L3500000CT-ND - Fita cortada (CT) 1416-L128-PCG20L3500000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L128-PCG20L3500000 |
Descrição | LUXEON 2835 COLOURS, 36V OPERATI |
Tempo de espera previsto do fabricante | 5 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cor de iluminação LED LUXEON 2835 Verde 547nm (543nm a 550nm) 1411 (Métrico 3528) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Comprimento de onda | 547nm (543nm a 550nm) | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 36,3V | |
Lúmens/Watt na corrente - Teste | 200lm/W | |
Corrente - Máx. | 240mA | |
Fluxo à corrente/temperatura - Teste | 145lm (típ.) | |
Temperatura - Teste | 25°C | |
Ângulo de visão | 115° | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 1411 (Métrico 3528) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 1411 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,138" x larg. 0,110" (3,50mm x 2,80mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,030" (0,75mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,36000 | $ 0,36 |
| 10 | $ 0,24600 | $ 2,46 |
| 100 | $ 0,17450 | $ 17,45 |
| 500 | $ 0,14196 | $ 70,98 |
| 1.000 | $ 0,13124 | $ 131,24 |
| 2.000 | $ 0,12211 | $ 244,22 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,10890 | $ 435,60 |
| 8.000 | $ 0,10256 | $ 820,48 |
| 12.000 | $ 0,09930 | $ 1.191,60 |
| 20.000 | $ 0,09563 | $ 1.912,60 |
| 28.000 | $ 0,09344 | $ 2.616,32 |
| 40.000 | $ 0,09130 | $ 3.652,00 |
| 100.000 | $ 0,08659 | $ 8.659,00 |



