
SSA-LXH1225GD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 67-1210-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SSA-LXH1225GD |
Descrição | LED CBI 5X2.5MM 12-SEG GRN VERT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Barra - 12 de largura, SIP Verde (x 12) Difuso, Tingido 2,2V 25mA Retângulo com topo plano 5,00mm x 2,50mm Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Lumex Opto/Components Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | Verde (x 12) | |
Comprimento de onda - Pico | 565nm | |
Configuração | Barra - 12 de largura, SIP | |
Corrente | 25mA | |
Classificação milicandela | 10mcd | |
Ângulo de visão | 110° | |
Tipo de lente | Difuso, Tingido | |
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 5,00mm x 2,50mm | |
Tensão nominal | 2,2V | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 5,51000 | $ 5,51 |
| 10 | $ 4,11500 | $ 41,15 |
| 200 | $ 3,11890 | $ 623,78 |
| 600 | $ 2,89822 | $ 1.738,93 |
| 1.000 | $ 2,81386 | $ 2.813,86 |
| 2.000 | $ 2,71485 | $ 5.429,70 |


