


SML-LXL1209SIC-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 67-2020-2-ND - Fita e carretel (TR) 67-2020-1-ND - Fita cortada (CT) 67-2020-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-LXL1209SIC-TR |
Descrição | LED RED CLEAR 1209 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho Indicadores LED - Discreto 2V 1209 (métrico 3224) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SML-LXL1209SIC-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | Diâm. 1,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 20° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | 632nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1209 (métrico 3224) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,40mm | |
Altura (máx.) | 2,70mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,43000 | $ 0,43 |
| 10 | $ 0,29600 | $ 2,96 |
| 100 | $ 0,21070 | $ 21,07 |
| 500 | $ 0,17228 | $ 86,14 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1.000 | $ 0,15960 | $ 159,60 |
| 2.000 | $ 0,14882 | $ 297,64 |
| 3.000 | $ 0,14327 | $ 429,81 |
| 5.000 | $ 0,13700 | $ 685,00 |
| 7.000 | $ 0,13327 | $ 932,89 |
| 10.000 | $ 0,12963 | $ 1.296,30 |







