


SML-LX1210IGC-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 67-1361-2-ND - Fita e carretel (TR) 67-1361-1-ND - Fita cortada (CT) 67-1361-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SML-LX1210IGC-TR |
Descrição | LED GREEN/RED CLEAR 1210 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Indicadores LED - Discreto Verde 2,2V, vermelho 2V 1210 (métrico 3225) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SML-LX1210IGC-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 2,00mm x 2,70mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Verde 2,2V, vermelho 2V | |
Corrente - Teste | Verde 20mA, vermelho 20mA | |
Ângulo de visão | 160° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | Verde 565nm, vermelho 635nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1210 (métrico 3225) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,70mm | |
Altura (máx.) | 1,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,43000 | $ 0,43 |
| 10 | $ 0,29600 | $ 2,96 |
| 100 | $ 0,21140 | $ 21,14 |
| 500 | $ 0,17306 | $ 86,53 |
| 1.000 | $ 0,16043 | $ 160,43 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,14415 | $ 432,45 |
| 6.000 | $ 0,13585 | $ 815,10 |
| 9.000 | $ 0,13160 | $ 1.184,40 |
| 15.000 | $ 0,12678 | $ 1.901,70 |
| 21.000 | $ 0,12392 | $ 2.602,32 |
| 30.000 | $ 0,12113 | $ 3.633,90 |
| 75.000 | $ 0,11497 | $ 8.622,75 |











