


TPSMC56CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | F6546TR-ND - Fita e carretel (TR) F6546CT-ND - Fita cortada (CT) F6546DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPSMC56CA |
Descrição | TVS DIODE 47.8VWM 77VC DO214AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 77V Grampo 19,7A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SMC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPSMC56CA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 47,8V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 53,2V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 77V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 19,7A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 1,05000 | $ 1,05 |
| 10 | $ 0,66100 | $ 6,61 |
| 100 | $ 0,43430 | $ 43,43 |
| 500 | $ 0,33690 | $ 168,45 |
| 1.000 | $ 0,30555 | $ 305,55 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,26571 | $ 797,13 |
| 6.000 | $ 0,25000 | $ 1.500,00 |

