


TPSMB62A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | F6336TR-ND - Fita e carretel (TR) F6336CT-ND - Fita cortada (CT) F6336DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TPSMB62A |
Descrição | TVS DIODE 53VWM 85VC DO214AA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 85V Grampo 7,2A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DO-214AA (SMBJ) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TPSMB62A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 53V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 58,9V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 85V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 7,2A | |
Potência - Pico do pulso | 600W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | - | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AA, SMB | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,42000 | $ 0,42 |
| 10 | $ 0,35400 | $ 3,54 |
| 100 | $ 0,24700 | $ 24,70 |
| 500 | $ 0,19900 | $ 99,50 |
| 1.000 | $ 0,18000 | $ 180,00 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,16500 | $ 495,00 |
| 6.000 | $ 0,16170 | $ 970,20 |
| 9.000 | $ 0,14719 | $ 1.324,71 |
| 15.000 | $ 0,14437 | $ 2.165,55 |

