
SZ1SMC150AT3G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 18-SZ1SMC150AT3GTR-ND - Fita e carretel (TR) 18-SZ1SMC150AT3GCT-ND - Fita cortada (CT) 18-SZ1SMC150AT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SZ1SMC150AT3G |
Descrição | TVS DIODE 150VWM 243VC SMC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 243V Grampo 6,2A Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SMC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 150V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 167V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 243V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 6,2A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Telecom | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | DO-214AB, SMC | |
Invólucro do dispositivo fornecido |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,88000 | $ 0,88 |
| 10 | $ 0,70900 | $ 7,09 |
| 100 | $ 0,57370 | $ 57,37 |
| 500 | $ 0,45276 | $ 226,38 |
| 1.000 | $ 0,41944 | $ 419,44 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2.500 | $ 0,35084 | $ 877,10 |
| 5.000 | $ 0,31250 | $ 1.562,50 |











