



MICROSMD150F-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MICROSMD150F-2TR-ND - Fita e carretel (TR) MICROSMD150F-2CT-ND - Fita cortada (CT) MICROSMD150F-2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MICROSMD150F-2 |
Descrição | PTC RESET FUSE 6V 1.5A 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Polimérico Fusível rearmável de PTC 6V 1.5 A Ih Montagem em superfície 1210 (métrico 3225), côncavo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MICROSMD150F-2 Modelos |
Categoria | Tempo de disparo 1 s |
Fabricante Littelfuse Inc. | Resistência - Inicial (Ri) (mín.) 40 mOhms |
Séries | Resistência - Pós disparo (R1) (máx.) 110 mOhms |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação -40°C a 85°C |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Polimérico | Pacote / Invólucro 1210 (métrico 3225), côncavo |
Tensão - Máx. 6V | Tamanho / Dimensão Comp. 0,127" x larg. 0,102" (3,22mm x 2,58mm) |
Corrente - Retenção (Ic) (máx.) 1.5 A | Espessura (máx.) 0,048" (1,22mm) |
Corrente - Disparo (It) 3 A | Agência de aprovação CSA, TUV, UL |
Corrente - Máx. 40 A |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402L010SLKR | Littelfuse Inc. | 15.193 | F5756CT-ND | $ 3,28000 | Similar |
| 0402L020SLKR | Littelfuse Inc. | 14.583 | F5757CT-ND | $ 3,28000 | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,69000 | $ 0,69 |
| 5 | $ 0,57400 | $ 2,87 |
| 10 | $ 0,53000 | $ 5,30 |
| 50 | $ 0,43960 | $ 21,98 |
| 100 | $ 0,40560 | $ 40,56 |
| 250 | $ 0,36464 | $ 91,16 |
| 500 | $ 0,33634 | $ 168,17 |
| 1.000 | $ 0,31012 | $ 310,12 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4.000 | $ 0,22570 | $ 902,80 |
| 8.000 | $ 0,21863 | $ 1.749,04 |






