
MBR10200CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | F7347-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MBR10200CT |
Descrição | DIODE ARR SCHOTT 200V 5A TO220AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 200 V 5A Furo passante TO-220-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Littelfuse Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 200 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 980 mV @ 5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 mA @ 200 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-220-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220AB | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 2,50000 | $ 2,50 |
| 10 | $ 1,61400 | $ 16,14 |
| 100 | $ 1,11060 | $ 111,06 |
| 500 | $ 0,89520 | $ 447,60 |
| 1.000 | $ 0,82596 | $ 825,96 |
| 2.000 | $ 0,82350 | $ 1.647,00 |


