


LTW-C230DS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-2221-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-2221-1-ND - Fita cortada (CT) 160-2221-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTW-C230DS |
Descrição | LED WHITE 1206 SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Branco Indicadores LED - Discreto 3,2V 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTW-C230DS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Independente | |
Cor da lente | Amarelo | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,50mm x 1,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 3,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 1,60mm | |
Altura (máx.) | 1,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,36000 | $ 0,36 |
| 10 | $ 0,24900 | $ 2,49 |
| 100 | $ 0,17640 | $ 17,64 |
| 500 | $ 0,14362 | $ 71,81 |
| 1.000 | $ 0,13279 | $ 132,79 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,12358 | $ 370,74 |
| 6.000 | $ 0,11617 | $ 697,02 |
| 9.000 | $ 0,11237 | $ 1.011,33 |
| 15.000 | $ 0,10807 | $ 1.621,05 |
| 21.000 | $ 0,10551 | $ 2.215,71 |
| 30.000 | $ 0,10302 | $ 3.090,60 |







