
LTW-170ZDC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-2220-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-2220-1-ND - Fita cortada (CT) 160-2220-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTW-170ZDC |
Descrição | LED WHITE CHIP SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Branco Indicadores LED - Discreto 3,3V 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (típ.) 3,3V |
Fabricante | Corrente - Teste 20mA |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Ângulo de visão 130° |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Cor | Pacote / Invólucro 0805 (métrico 2012) |
Configuração Independente | Invólucro do dispositivo fornecido |
Cor da lente Amarelo | Tamanho / Dimensão Comp. 2,00mm x larg. 1,25mm |
Classificação milicandela | Altura (máx.) 1,10mm |
Estilo da lente Retângulo com topo plano | Número base de produto |
Tamanho da lente 1,40mm x 1,25mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,54000 | $ 0,54 |
| 10 | $ 0,36800 | $ 3,68 |
| 100 | $ 0,26460 | $ 26,46 |
| 500 | $ 0,21790 | $ 108,95 |
| 1.000 | $ 0,20253 | $ 202,53 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,18274 | $ 548,22 |
| 6.000 | $ 0,17266 | $ 1.035,96 |
| 9.000 | $ 0,16749 | $ 1.507,41 |
| 15.000 | $ 0,16165 | $ 2.424,75 |
| 21.000 | $ 0,15817 | $ 3.321,57 |
| 30.000 | $ 0,15478 | $ 4.643,40 |







