


LTST-C191KFKT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1445-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-1445-1-ND - Fita cortada (CT) 160-1445-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTST-C191KFKT |
Descrição | LED ORANGE CLEAR SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | laranja 605nm Indicadores LED - Discreto 2V 0603 (métrico 1608) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LTST-C191KFKT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 1,10mm x 0,80mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 611nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 0603 (métrico 1608) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 1,60mm x larg. 0,80mm | |
Altura (máx.) | 0,65mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,11000 | $ 0,11 |
| 10 | $ 0,07800 | $ 0,78 |
| 100 | $ 0,05350 | $ 5,35 |
| 500 | $ 0,04204 | $ 21,02 |
| 1.000 | $ 0,03821 | $ 38,21 |
| 2.000 | $ 0,03494 | $ 69,88 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5.000 | $ 0,03133 | $ 156,65 |
| 10.000 | $ 0,02906 | $ 290,60 |
| 15.000 | $ 0,02790 | $ 418,50 |
| 25.000 | $ 0,02658 | $ 664,50 |
| 35.000 | $ 0,02579 | $ 902,65 |
| 50.000 | $ 0,02503 | $ 1.251,50 |









