


LTST-C150AKT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 160-1166-2-ND - Fita e carretel (TR) 160-1166-1-ND - Fita cortada (CT) 160-1166-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LTST-C150AKT |
Descrição | LED AMBER CLEAR SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Âmbar 602nm Indicadores LED - Discreto 2,1V 1206 (métrico 3216) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Retângulo com topo plano | |
Tamanho da lente | 2,06mm x 1,60mm | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,1V | |
Corrente - Teste | 10mA | |
Ângulo de visão | 130° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 610nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | 1206 (métrico 3216) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 1,60mm | |
Altura (máx.) | 1,10mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,14000 | $ 0,14 |
| 10 | $ 0,09400 | $ 0,94 |
| 100 | $ 0,06500 | $ 6,50 |
| 500 | $ 0,05140 | $ 25,70 |
| 1.000 | $ 0,04685 | $ 46,85 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3.000 | $ 0,04094 | $ 122,82 |
| 6.000 | $ 0,03791 | $ 227,46 |
| 9.000 | $ 0,03635 | $ 327,15 |
| 15.000 | $ 0,03459 | $ 518,85 |
| 21.000 | $ 0,03353 | $ 704,13 |
| 30.000 | $ 0,03251 | $ 975,30 |










